原油 61.990 4.96 -7.41%
布伦特原油 65.580 4.56 -6.50%
天然气 3.8370 0.30 -7.27%
汽油 2.0658 0.09 -4.16%
取暖油 2.0909 0.09 -4.09%
黄金 3037.10 75.78 -2.43%
29.568 2.34 -7.32%
4.3696 0.43 -9.02%
大豆 977.00 34.50 -3.41%
小麦 530.00 6.00 -1.12%
煤炭 97.00 2.40 -2.41%
3175.00 7.00 -0.22%
TTF 天然气 36.53 3.03 -7.65%
木料 592.13 12.35 -2.04%
EURUSD 1.09523 0.0100 -0.90%
GBPUSD 1.28855 0.0214 -1.64%
AUDUSD 0.60401 0.0289 -4.56%
NZDUSD 0.55977 0.0205 -3.53%
USDJPY 146.961 0.9055 0.62%
USDCNY 7.29657 0.0165 0.23%
USDCHF 0.86053 0.0013 0.15%
USDCAD 1.42144 0.0117 0.83%
USDMXN 20.4277 0.4846 2.43%
USDINR 85.5329 0.2512 0.29%
USDBRL 5.84270 0.2129 3.78%
USDRUB 84.4955 0.3988 0.47%
USDKRW 1459.51 7.8400 0.54%
DXY 103.023 0.9510 0.93%
US500 5074.08 322 -5.98%
US30 38315 2,231 -5.50%
US100 17398 1,124 -6.07%
JP225 33781 955 -2.75%
GB100 8055 420 -4.95%
DE40 20642 1,076 -4.95%
FR40 7275 324 -4.26%
IT40 34649 2,422 -6.53%
ES35 12422 769 -5.83%
ASX200 7668 192 -2.44%
SHANGHAI 3342 8 -0.24%
SENSEX 75365 931 -1.22%
TSX 23193 1,142 -4.69%
MOEX 2782 78 -2.71%
Apple 188.41 15.10 -7.42%
Tesla 239.51 27.96 -10.45%
Microsoft 359.77 13.91 -3.72%
Amazon 171.43 7.16 -4.01%
Meta 505.07 26.41 -4.97%
Nvidia 94.64 7.38 -7.23%
Visa 313.48 25.72 -7.58%
JPMorgan 210.04 18.46 -8.08%
Intel 19.92 2.57 -11.43%
J&J 153.01 7.07 -4.42%
P&G 163.58 8.62 -5.01%
Exxon Mobil 104.17 8.22 -7.31%
Alphabet 147.73 4.96 -3.25%
Goldman Sachs 469.85 40.98 -8.02%
美国 4.0090 0.024 -0.02%
英国 4.4533 0.078 -0.08%
日本 1.1558 0.195 -0.19%
澳大利亚 4.1760 0.074 -0.07%
德国 2.5695 0.071 -0.07%
巴西 14.7900 0.238 -0.24%
俄罗斯 15.7600 0.200 0.20%
印度 6.4720 0.020 -0.02%
加拿大 2.8815 0.046 -0.05%
意大利 3.7580 0.007 -0.01%
法国 3.3245 0.046 -0.05%
南非 11.1100 0.310 0.31%
中国 1.7900 0.060 -0.06%
瑞士 0.4355 0.004 0.00%
Bitcoin 82882 580 -0.69%
Ether 1789.62 16.1800 -0.90%
Binance 588.6 3.9600 -0.67%
Cardano 0.63925 0.0148 -2.26%
Solana 119.0800 1.0690 -0.89%
Ripple 2.09390 0.0487 -2.27%
Polkadot 3.93 0.0297 -0.75%
Avalanche 17.26 0.5900 -3.31%
Polygon 0.19 0.0013 -0.68%
Cosmos 4.75 0.0588 -1.22%
Dai 0.99998 0.0001 0.01%
Litecoin 81.580 1.1100 -1.34%
Uniswap 5.85 0.0160 -0.27%
Algorand 0.18 0.0036 -1.96%
USDCNY
SHANGHAI
China 10Y